Ç׸ñ ´ÜÀ§ SBCT16 SBCT23 SBCT70 SBCT115
¸ðµ¨ ³Ã¹æ¿ë·® KW 16 23 70 115
RT 4.6 6.6 20 33
HP 7 10 30 50
³­¹æ¿ë·® KW 16 23 70 115
104Kcal/h 1.4 2 6 10
±ÞÅÁ¿ë·® KW 7.7 7.7 39 39
104Kcal/h 0.66 0.66 3.35 3.35
³Ã/¿Â¼ö ³Ã¼ö ÀÔ/Ãⱸ ¿Âµµ ¡É 7/14 7/14 7/14 7/14
¿Â¼ö ÀÔ/Ãⱸ ¿Âµµ ¡É 57/50 57/50 57/50 57/50
À¯·® §©/h 2 2.9 8.6 14.3
¾çÁ¤ mH2O 8 8 11 12
±ÞÅÁ ÀÔ/Ãⱸ ¿Âµµ ¡É 80/60 80/60 80/60 80/60
À¯·® §©/h 0.33 0.33 1.68 1.68
ÃÖ´ë
¿¬·á¼Ò¸ð·®
³Ã¹æ½Ã õ¿¬°¡½º §©/h 1.23 1.80 5.49 9.17
°æÀ¯ kg/h 1.24 1.82 5.54 9.26
³­¹æ½Ã õ¿¬°¡½º §©/h 1.47 2.13 6.39 10.65
°æÀ¯ kg/h 1.49 2.15 6.45 10.75
±ÞÅÁ½Ã õ¿¬°¡½º §©/h 0.9 0.9 4.3 4.3
°æÀ¯ kg/h - - 4.14 4.14
ÃÖ´ë
Àü·Â¼Ò¸ð·®
¹× ¿ë¼ö
³Ã¹æ KW 1 1.45 3.95 5.78
³­¹æ KW 0.4 0.68 1.7 2.34
±ÞÅÁ KW 0.14 0.14 0.5 0.5
¿ë¼ö(³Ã¹æ½Ã) §©/h 0.04 0.06 0.18 0.3
¼ÒÀ½ dB(A) 62 63 65 65
¹«°Ô kg 420 510 1,550 2,340




Ç׸ñ ´ÜÀ§ SBYZ233 SBYZ582
¸ðµ¨ ³Ã¹æ¿ë·® kW 233 582
RT 66 165
³­¹æ¿ë·® kW 179 449
±ÞÅÁ¿ë·® kW 80 200
³Ã/¿Â¼ö ³Ã¼ö ÀÔ/Ãⱸ ¿Âµµ ¡É 7/14 7/14
¿Â¼ö ÀÔ/Ãⱸ ¿Âµµ ¡É 65/55 65/55
À¯·® §©/h 28.6 71.5
±â¿Ü¾çÁ¤ mH2O 19 19
±ÞÅÁ ÀÔ/Ãⱸ ¿Âµµ ¡É 90/60 90/60
À¯·® §©/h 2.3 5.7
±â¿Ü¾çÁ¤ mH2O 10 10
ÃÖ´ë
¿¬·á¼Ò¸ð·®
³Ã¹æ½Ã õ¿¬°¡½º §©/h 18.3 45.8
³­¹æ½Ã õ¿¬°¡½º §©/h 19.4 48.5
±ÞÅÁ½Ã õ¿¬°¡½º §©/h 8.8/font> 22.1
ÃÖ´ë
Àü·Â¼Ò¸ð·®
¹× ¿ä¼ö
³Ã¹æ kW 13.4 25.9
³­¹æ kW 6.2 10.1
±ÞÅÁ kW 1.1 1.6
¿ë¼ö(³Ã¹æ½Ã) t/h 0.6 1.5
Áß·® ¼±ÀûÁß·® t/h 0.6 1.5

     
ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ Á¦ÈÞ¹®ÀÇ ±â¾÷¼Ò°³ »çÀÌÆ®¸Ê À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ